Doplnkový káblový ovládač súčasťou balenia, Vysoká účinnosť, Autodiagnostika porúch, Detekcia úniku chladiacej kvapaliny, Standby 1W, Ochrana spojovacieho ventilu, Kúrenie rozsah prevádzkových teplôt -15 °, Chladiaci rozsah prevádzkových teplôt -15 ° C, 12 otáčok ventilátora, Turbo funkcie výkonu prúdenia vzduchu z jednotky, Tepelná špirála kondenzátora aj kompresora, WIFI ready
1,324.17 € bez DPH
1,589.00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 5280(1290~6150) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 5570(1760~7030) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 6,1 |
Energetická účinnosť - SCOP | 5,1 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 4700 |
Príkon - chladenie (W) | 1640 |
Príkon - kúrenie (W) | 1500 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 902 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 1,8 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 37≤45 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 57 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 56 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 65 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 1/2 |
Napájanie - vnútorná jednotka IU (mm²) | 3 x 1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 30 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 20 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 12 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 514 |
Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - topenie | -20°C≤T≤24°C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 1068 x 675 x 235 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 800 x 333 x 554 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 26,6 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 35,6 |
Otváracie hodiny predajne
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
Sobota
zatvorené
Nedela
zatvorené