Automatický reštart (po výpadku elektrickej energie), Auto diagnostika porúch, Ochranný kryt ventilu, Vykurovacia špirála kondenzátora a kompresora, Kúrenie prí nízkej teplote až -20 ° C, Chladenie pri nízkej teplote -15 ° C
1,165.83 € bez DPH
1,399.00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 6150(1950~6830) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 6590(1450~6860) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 6,5 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 5400 |
Maximálny počet vnútorných jednotiek | 3 |
Príkon - chladenie (W) | 1900 |
Príkon - kúrenie (W) | 1770 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 57,5 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 66 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3 x 2,5 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 60 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 22,5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | Instalační délka pro vnitřní jednotku x 22,5 g/m |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 540 |
Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -15°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - topenie | -20°C≤T≤24°C |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 845 x 363 x 702 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 46,8 |
Otváracie hodiny predajne
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
Sobota
zatvorené
Nedela
zatvorené